*本頁(yè)面所列出的各項(xiàng)參數(shù)數(shù)值,均為量產(chǎn)版“御”Mavic 2 飛行器在受控測(cè)試環(huán)境下測(cè)得,在不同的外部環(huán)境,使用方式,固件版本下,結(jié)果或有不同程度的差異,請(qǐng)以實(shí)際體驗(yàn)為準(zhǔn)。
“御” MAVIC 2 專業(yè)版 相機(jī)
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS 有效像素 2000 萬(wàn) |
---|
鏡頭 | 視角:77 ° 等效焦距:28 mm 光圈:f/2.8 - f/11 對(duì)焦點(diǎn):1 m 至無(wú)窮遠(yuǎn)(帶自動(dòng)對(duì)焦) |
---|
ISO范圍 | 視頻: 100 - 6400 照片: 100 - 3200(自動(dòng)) 100 - 12800(手動(dòng)) |
---|
快門(mén)速度 | 電子快門(mén):8 - 1/8000 s |
---|
最大照片尺寸 | 5472×3648 |
---|
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5 張 自動(dòng)包圍曝光(AEB):3/5 張 @0.7EV 步長(zhǎng) 定時(shí)拍攝(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
---|
錄像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p
|
---|
視頻最大碼率 | 100 Mbps |
---|
色彩模式 | Dlog-M (10bit),支持HDR video (HLG 10bit) |
---|
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
---|
圖片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
---|
視頻格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
---|
飛行器
起飛重量 | “御” Mavic 2 Pro: 907 g “御” Mavic 2 Zoom:905g |
---|
尺寸 | 折疊: 214 × 9 1× 84 mm(長(zhǎng)×寬×高) 展開(kāi): 322 × 242 × 84 mm(長(zhǎng)×寬×高)
|
---|
對(duì)角線軸距 | 354 mm |
---|
最大上升速度 | 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式)
|
---|
最大下降速度 | 3 m/s(S 模式) 3 m/s(P 模式)
|
---|
最大水平飛行速度(海平面附近無(wú)風(fēng)) | 72 km/h(S 模式) |
---|
最大起飛海拔高度 | 6000 m |
---|
最長(zhǎng)飛行時(shí)間(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 31 分鐘(25 km/h 勻速飛行) |
---|
最長(zhǎng)懸停時(shí)間(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 29 分鐘 |
---|
最大續(xù)航里程(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 18 km(50 km/h 勻速飛行) |
---|
最大抗風(fēng)等級(jí) | 5 級(jí)風(fēng) |
---|
最大可傾斜角度 | 35°(S 模式) 25°(P 模式) |
---|
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 200°/s |
---|
工作環(huán)境溫度 | -10°C - 40°C |
---|
工作頻率 | 2.400 - 2.483GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|
發(fā)射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm? CE:≤20 dBm? SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm
5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm? CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
---|
GNSS | GPS+GLONASS |
---|
懸停精度 | 垂直: ± 0.1 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)); ± 0.5 m(GPS正常工作時(shí)) 水平: ± 0.3 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)); ± 1.5 m(GPS正常工作時(shí)) |
---|
機(jī)載內(nèi)存 | 8 GB |
---|
感知系統(tǒng)
感知系統(tǒng)類型 | 全向感知系統(tǒng)(前后下雙目視覺(jué)系統(tǒng),左右單目視覺(jué)系統(tǒng),上下紅外傳感器)[1] |
---|
前方 | 精確測(cè)距范圍:0.5至20 m 可探測(cè)范圍:20至40 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 14m/s 視角(FOV):水平40°,垂直70°
|
---|
后方 | 精確測(cè)距范圍:0.5至16 m 可探測(cè)范圍:16至32 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 12m/s 視角(FOV):水平60°,垂直77°
|
---|
上方 | 精確測(cè)距范圍:0.1至8 m |
---|
下方 | 有效測(cè)量高度:0.5 -11m 可探測(cè)范圍:11至22 m |
---|
左右 | 可探測(cè)范圍:0.5至10 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 8m/s 視角(FOV):水平80°,垂直65°
|
---|
有效使用環(huán)境 | 前方,后方,左右:: 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) 上方:表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20%(如墻面,樹(shù)木,人等) 下方: 地面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) 表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20%(如墻面,樹(shù)木,人等) |
---|
充電器
輸入 | 100-240 V,50/60 Hz,1.8A |
---|
輸出 | 電池接口:17.6 V ? 3.41 A 或 17.0 V ? 3.53 A USB 接口:5 V ? 2 A |
---|
電壓 | 17.6 ± 0.1 V |
---|
額定功率 | 60 W |
---|
APP / 圖傳
圖傳方案 | OcuSync 2.0 |
---|
移動(dòng)設(shè)備 App | DJI GO 4 |
---|
實(shí)時(shí)圖傳質(zhì)量 | 遙控器: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI 飛行眼鏡: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI 飛行眼鏡 競(jìng)速版: 720p@30fps / 1080p@30fps |
---|
實(shí)時(shí)圖傳最大碼率 | 40Mbps |
---|
延時(shí)(視乎實(shí)際拍攝環(huán)境及移動(dòng)設(shè)備) | 120 - 130 ms |
---|
移動(dòng)設(shè)備系統(tǒng)版本要求 | iOS 9.0 或更高版本 Android 5.0 或更高版本 |
---|
其他
注解 | [1] 全向感知包括前、后、左、右、上、下六個(gè)方向,但并非 360 度全向覆蓋。其中,左右感知僅能在智能跟隨和三腳架模式下以及有限環(huán)境中提供輔助避障功能,單純因?yàn)閭?cè)向飛行撞擊障礙物導(dǎo)致的損失(包括在智能跟隨和三腳架模式下),均不在 DJI 保修范圍內(nèi)。感知系統(tǒng)只能在有限的環(huán)境條件下輔助飛行安全,并不可替代操作者的判斷和操控,請(qǐng)務(wù)必在飛行時(shí)時(shí)刻關(guān)注周?chē)h(huán)境和 APP 相關(guān)警示,確保安全飛行。 |
---|
| 以上數(shù)據(jù)均在最新版固件下測(cè)得,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注并保持當(dāng)前固件為最新版本,以獲得最佳性能。 |
---|
| 最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度范圍內(nèi)起飛。飛行器最大飛行高度默認(rèn)限制為120米(最高可達(dá)500米)。各國(guó)家/地區(qū)的限飛高度有所不同,請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐暮娇展芾聿块T(mén)了解實(shí)際限高,飛行時(shí)需嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。 |
---|
“御” MAVIC 2 變焦版 相機(jī)
影像傳感器 | 1/2.3 英寸 CMOS 有效像素1200萬(wàn) |
---|
鏡頭 | 視角:約83°(24mm);約48°(48mm) 等效焦距:24-48 mm? 光圈:f/2.8(24mm)-f/3.8(48mm) 對(duì)焦點(diǎn):0.5 m 至無(wú)窮遠(yuǎn) (帶自動(dòng)對(duì)焦)
|
---|
ISO范圍 | 視頻: 100-3200 照片: 100-1600(自動(dòng)) 100-3200(手動(dòng)) |
---|
快門(mén)速度 | 電子快門(mén):8 - 1/8000 s |
---|
最大照片尺寸 | 4000×3000 |
---|
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7 張 自動(dòng)包圍曝光(AEB):3/5 張 @0.7EV 步長(zhǎng) 定時(shí)拍攝(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
---|
錄像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p? 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
---|
視頻最大碼率 | 100 Mbps |
---|
色彩模式 | D-Cinelike |
---|
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
---|
圖片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
---|
視頻格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
---|
云臺(tái)
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范圍 | 俯仰:-135° 至 +45° 平移:-100° 至 +100° |
---|
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-90° 至 +30°? 平移:-75° 至 +75° |
---|
穩(wěn)定系統(tǒng) | 3 軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰、橫滾、平移) |
---|
最大控制轉(zhuǎn)速(俯仰) | 120° /s |
---|
角度抖動(dòng)量 | ±0.01°(“御” Mavic 2 專業(yè)版) ±0.005°(“御” Mavic 2 變焦版) |
---|
遙控器
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|
最大信號(hào)有效距離(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m? CE: 5000 m? SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
---|
工作環(huán)境溫度 | 0℃ - 40℃ |
---|
發(fā)射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm? CE:≤20 dBm? SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm
5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm? CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
---|
內(nèi)置電池 | 3950 mAh |
---|
工作電流/電壓 | 1800 mA ? 3.83 V |
---|
支持移動(dòng)設(shè)備 | 最大長(zhǎng)度 160 mm? 厚度 6.5 - 8.5 mm |
---|
支持接口類型 | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
---|
智能飛行電池
容量 | 3850 mAh |
---|
標(biāo)稱電壓 | 15.4 V |
---|
充電限制電壓 | 17.6 V |
---|
電池類型 | LiPo 4S |
---|
能量 | 59.29 Wh |
---|
重量 | 297 g |
---|
充電環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ |
---|
最大充電功率 | 80 W |
---|
存儲(chǔ)卡
支持存儲(chǔ)卡類型 | microSD卡 最大支持128GB容量,傳輸速度達(dá)到UHS-I Speed Grade 3評(píng)級(jí)的Micro SD卡 |
---|
推薦存儲(chǔ)卡列表 | 32G? Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |
---|